ConsultaEdital

Valores estimados dos leilões públicos por tipo de bem

Quanto valem, em média, os bens oferecidos em leilões públicos. Escolha um tipo de bem para ver a evolução por trimestre.

Tipo de bemEditaisMediana25% até75% até
Caminhões e carretas46R$ 348.510R$ 190.000R$ 576.588
Ônibus e micro-ônibus41R$ 331.100R$ 168.500R$ 550.750
Motocicletas5R$ 211.750R$ 128.500R$ 273.413
Carros e utilitários24R$ 371.650R$ 110.730R$ 545.125
Tratores e máquinas62R$ 326.500R$ 167.625R$ 550.521
Equipamentos de informática23R$ 181.644R$ 104.640R$ 307.588
Móveis e mobiliário472R$ 267.900R$ 111.912R$ 503.938
Sucata e bens inservíveis560R$ 267.000R$ 107.900R$ 487.125
Terrenos57R$ 1.454.421R$ 449.478R$ 4.803.244
Casas e apartamentos56R$ 290.500R$ 133.675R$ 558.062
Imóveis rurais20R$ 1.327.500R$ 363.375R$ 7.030.000
Imóveis comerciais8R$ 700.642R$ 108.224R$ 1.341.028
Equipamentos médicos e hospitalares29R$ 224.600R$ 110.730R$ 503.200
Eletrodomésticos e ar-condicionado22R$ 150.100R$ 84.266R$ 285.662
Valores estimados ou de avaliação informados pelos órgãos nas fontes oficiais, não são preços finais de venda. O histórico começa quando o portal começou a coletar os dados e cresce com o tempo; a mediana só aparece com 3 ou mais editais. Valores muito baixos ou muito altos podem ser erros de digitação nas fontes, por isso mostramos os quartis (25% e 75%) em vez do mínimo e do máximo. Seleção por palavras-chave, sujeita a erros.