Valores estimados dos leilões públicos por tipo de bem
Quanto valem, em média, os bens oferecidos em leilões públicos. Escolha um tipo de bem para ver a evolução por trimestre.
| Tipo de bem | Editais | Mediana | 25% até | 75% até |
|---|---|---|---|---|
| Caminhões e carretas | 46 | R$ 348.510 | R$ 190.000 | R$ 576.588 |
| Ônibus e micro-ônibus | 41 | R$ 331.100 | R$ 168.500 | R$ 550.750 |
| Motocicletas | 5 | R$ 211.750 | R$ 128.500 | R$ 273.413 |
| Carros e utilitários | 24 | R$ 371.650 | R$ 110.730 | R$ 545.125 |
| Tratores e máquinas | 62 | R$ 326.500 | R$ 167.625 | R$ 550.521 |
| Equipamentos de informática | 23 | R$ 181.644 | R$ 104.640 | R$ 307.588 |
| Móveis e mobiliário | 472 | R$ 267.900 | R$ 111.912 | R$ 503.938 |
| Sucata e bens inservíveis | 560 | R$ 267.000 | R$ 107.900 | R$ 487.125 |
| Terrenos | 57 | R$ 1.454.421 | R$ 449.478 | R$ 4.803.244 |
| Casas e apartamentos | 56 | R$ 290.500 | R$ 133.675 | R$ 558.062 |
| Imóveis rurais | 20 | R$ 1.327.500 | R$ 363.375 | R$ 7.030.000 |
| Imóveis comerciais | 8 | R$ 700.642 | R$ 108.224 | R$ 1.341.028 |
| Equipamentos médicos e hospitalares | 29 | R$ 224.600 | R$ 110.730 | R$ 503.200 |
| Eletrodomésticos e ar-condicionado | 22 | R$ 150.100 | R$ 84.266 | R$ 285.662 |
Valores estimados ou de avaliação informados pelos órgãos nas fontes oficiais, não são preços finais de venda. O histórico começa quando o portal começou a coletar os dados e cresce com o tempo; a mediana só aparece com 3 ou mais editais. Valores muito baixos ou muito altos podem ser erros de digitação nas fontes, por isso mostramos os quartis (25% e 75%) em vez do mínimo e do máximo. Seleção por palavras-chave, sujeita a erros.