Valores estimados: terrenos
Valores estimados dos editais de terrenos coletados pelo portal, por trimestre de publicação.
| Trimestre | Editais | Mediana | 25% até | 75% até |
|---|---|---|---|---|
| 2026-T4 | 25 | R$ 1.666.610 | R$ 880.000 | R$ 4.393.679 |
| 2026-T3 | 20 | R$ 766.693 | R$ 327.750 | R$ 4.536.559 |
| 2026-T2 | 10 | R$ 2.924.020 | R$ 1.008.750 | R$ 9.978.546 |
| 2025-T4 | 1 | — | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024-T3 | 1 | — | R$ 202.655 | R$ 202.655 |
Valores estimados ou de avaliação informados pelos órgãos nas fontes oficiais, não são preços finais de venda. O histórico começa quando o portal começou a coletar os dados e cresce com o tempo; a mediana só aparece com 3 ou mais editais. Valores muito baixos ou muito altos podem ser erros de digitação nas fontes, por isso mostramos os quartis (25% e 75%) em vez do mínimo e do máximo. Seleção por palavras-chave, sujeita a erros.